任楼街道办事处2025年5月80岁以上老人高龄津贴发放名单(非低保)

2025-06-10  任楼办事处
任楼街道办事处5月80岁以上老人高龄津贴发放名单(非低保)
序号 地区 姓名 性别 年龄 民族 合计(元) 备注
1 安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处西园社区 沈东英 89 汉族 40.00
2 安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处西园社区 徐绍英  93 汉族 40.00
3 安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处西园社区 刘素雪 80 汉族 40.00
4 安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处西园社区 陈德新 80 汉族 40.00
5 安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处西园社区 王友长 80 汉族 40.00
6 安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处西园社区 周兰英 80 汉族 40.00
7 安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处西园社区 王本银 80 汉族 40.00
8 安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处西园社区 王宗胜 81 汉族 40.00
9 安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处西园社区 张敬文 82 汉族 40.00
10 安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处西园社区 李孔英 83 汉族 40.00
11 安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处西园社区 林元启 84 汉族 40.00
12 安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处西园社区 赵承登 84 汉族 40.00
13 安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处西园社区 张西利 85 汉族 40.00
14 安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处西园社区 秦文秀 89 汉族 40.00
15 安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处西园社区 刘淑芳 81 汉族 40.00
16 安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处西园社区 刘玉芬 83 汉族 40.00
17 安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处西园社区 邱明志 88 汉族 40.00
18 安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处西园社区 赵德连 81 汉族 40.00
19 安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处西园社区 丁树英 82 汉族 40.00
20 安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处西园社区 沈延玲 83 汉族 40.00
21 安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处西园社区 王荣新 84 汉族 40.00
22 安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处西园社区 郭秀英 85 汉族 40.00
23 安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处西园社区 刘宗亮 85 汉族 40.00
24 安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处西园社区 吴呈兰 87 汉族 40.00
25 安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处西园社区 朱兰英 88 汉族 40.00
26 安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处西园社区 蔡秀英 91 汉族 40.00
27 安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处西园社区 关玉兰 89 汉族 40.00
28 安徽省淮北市烈山区任楼街道办事处西园社区 何永霞 94 汉族 40.00
Copyright © 2016 - 2020 www.hbnews.net. All Rights Reserved
皖ICP备14005324号-2 皖网宣备07004号 皖公网安备34060002020003号
版权所有:淮北市传媒中心