2025年4月孤儿基本生活费发放明细表

2025-05-09  区民政局
       2025年4月孤基本生活费发放明表

姓名/户名
保障标准(元/月) 发放金额
1 曾*骏 1400 1400
2 相*桐 1400 1400
3 杜*荣 1400 1400
4 吴*鹏 1400 1400
5 赵*敬 1400 1400
6 穆*举 1400 1400
7 赵 * 1400 1400
8 李 * 1400 1400
9 李*雪 1400 1400
10 张*忌 1400 1400
11 汪 * 1400 1400
12 汪*彤 1400 1400
13 李*露 1400 1400
14 李 * 1400 1400
15 赵*乐 1400 1400
16 赵*慈 1400 1400
17 赵*博 1400 1400
18 张*牛 1400 1400
19 马*祈 1400 1400
20 王*峰 1400 1400
21 李*童 1400 1400
22 化*鑫 1400 1400
23 化*轼 1400 1400
24 李*洁 1400 1400
25 李*谣 1400 1400
26 朱*轩 1400 1400
27 赵*轩 1400 1400
28 赵*芊 1400 1400
29 刘*阳   1400 1400
30 赵*花 1400 1400
31 赵*祥 1400 1400
32 刘*浩 1400 1400
33 刘*茹 1400 1400
34 徐*路 1400 1400
35 侯*梦 1400 1400
36 邵*赐 1400 1400
37 李*悦 1400 1400
38 李*晟 1400 1400
39 李*诺 1400 1400
40 赵*威 1400 1400
41 胡*赐 1400 1400
42 李 * 1400 1400
43 田 * 1400 1400
44 宗*若 1400 1400
45 宗*轩 1400 1400
46 高*莹 1400 1400
47 高*玥 1400 1400
48 郑 * 1400 1400
49 李*玥 1400 1400
50 陈*怡 1400 1400
51 陈*维 1400 1400
52 陈*茹 1400 1400
53 陈*旺 1400 1400
54 雷*凡 1400 1400
55 陈*旭 1400 1400
56 孟*缘 1400 1400
57 任*妍 1400 1400
58 朱*熠 1400 1400
59 朱*敏 1400 1400
60 戚*龙 1400 1400
61 况*杰 1400 1400
62 魏*琪 1400 1400
63 魏*博 1400 1400
64 秦* 1400 1400
65 孟*媚 1400 1400
66 高*伊 1400 1400
67 张*合 1400 1400
68 杨*婷 1400 1400
69 雷*泰 1400 1400
70 代*璐 1400 1400
71 赵* 1400 1400
72 赵*恩 1400 1400
73 赵*巡 1400 1400
74 赵*如 1400 1400
75 孙*恩 1400 1400
76 赵*阳 1400 1400
77 李*琳 1400 1400
78 乔*悦 1400 1400
79 夏*晴 1400 1400
80 朱*雯 1400 1400
81 朱*雯 1400 1400
82 赵*晴 1400 1400
83 张*慧 1400 1400
84 张*雪 1400 1400
85 张*辰 1400 1400
86 李* 1400 1400
87 曹*业 1400 1400
88 李*曦 1400 1400
89 李*娜 1400 1400
90 张*田 1400 1400
91 朱*旭 1400 1400
92 张*哲 1400 1400
93 赵*强 1400 1400
94 周*彤 1400 1400
95 陈*育 1400 1400
96 林*军 1400 1400
134400
Copyright © 2016 - 2020 www.hbnews.net. All Rights Reserved
皖ICP备14005324号-2 皖网宣备07004号 皖公网安备34060002020003号
版权所有:淮北市传媒中心