2025年4月孤基本生活费发放明表 | ||||
序 号 |
姓名/户名 | 性 别 |
保障标准(元/月) | 发放金额 |
1 | 曾*骏 | 男 | 1400 | 1400 |
2 | 相*桐 | 女 | 1400 | 1400 |
3 | 杜*荣 | 女 | 1400 | 1400 |
4 | 吴*鹏 | 男 | 1400 | 1400 |
5 | 赵*敬 | 女 | 1400 | 1400 |
6 | 穆*举 | 男 | 1400 | 1400 |
7 | 赵 * | 女 | 1400 | 1400 |
8 | 李 * | 女 | 1400 | 1400 |
9 | 李*雪 | 女 | 1400 | 1400 |
10 | 张*忌 | 男 | 1400 | 1400 |
11 | 汪 * | 男 | 1400 | 1400 |
12 | 汪*彤 | 女 | 1400 | 1400 |
13 | 李*露 | 女 | 1400 | 1400 |
14 | 李 * | 男 | 1400 | 1400 |
15 | 赵*乐 | 男 | 1400 | 1400 |
16 | 赵*慈 | 女 | 1400 | 1400 |
17 | 赵*博 | 男 | 1400 | 1400 |
18 | 张*牛 | 男 | 1400 | 1400 |
19 | 马*祈 | 男 | 1400 | 1400 |
20 | 王*峰 | 男 | 1400 | 1400 |
21 | 李*童 | 男 | 1400 | 1400 |
22 | 化*鑫 | 女 | 1400 | 1400 |
23 | 化*轼 | 男 | 1400 | 1400 |
24 | 李*洁 | 女 | 1400 | 1400 |
25 | 李*谣 | 女 | 1400 | 1400 |
26 | 朱*轩 | 男 | 1400 | 1400 |
27 | 赵*轩 | 男 | 1400 | 1400 |
28 | 赵*芊 | 女 | 1400 | 1400 |
29 | 刘*阳 | 男 | 1400 | 1400 |
30 | 赵*花 | 女 | 1400 | 1400 |
31 | 赵*祥 | 男 | 1400 | 1400 |
32 | 刘*浩 | 男 | 1400 | 1400 |
33 | 刘*茹 | 女 | 1400 | 1400 |
34 | 徐*路 | 男 | 1400 | 1400 |
35 | 侯*梦 | 女 | 1400 | 1400 |
36 | 邵*赐 | 男 | 1400 | 1400 |
37 | 李*悦 | 女 | 1400 | 1400 |
38 | 李*晟 | 男 | 1400 | 1400 |
39 | 李*诺 | 女 | 1400 | 1400 |
40 | 赵*威 | 男 | 1400 | 1400 |
41 | 胡*赐 | 男 | 1400 | 1400 |
42 | 李 * | 男 | 1400 | 1400 |
43 | 田 * | 女 | 1400 | 1400 |
44 | 宗*若 | 女 | 1400 | 1400 |
45 | 宗*轩 | 男 | 1400 | 1400 |
46 | 高*莹 | 女 | 1400 | 1400 |
47 | 高*玥 | 女 | 1400 | 1400 |
48 | 郑 * | 男 | 1400 | 1400 |
49 | 李*玥 | 女 | 1400 | 1400 |
50 | 陈*怡 | 女 | 1400 | 1400 |
51 | 陈*维 | 女 | 1400 | 1400 |
52 | 陈*茹 | 女 | 1400 | 1400 |
53 | 陈*旺 | 男 | 1400 | 1400 |
54 | 雷*凡 | 男 | 1400 | 1400 |
55 | 陈*旭 | 女 | 1400 | 1400 |
56 | 孟*缘 | 男 | 1400 | 1400 |
57 | 任*妍 | 女 | 1400 | 1400 |
58 | 朱*熠 | 男 | 1400 | 1400 |
59 | 朱*敏 | 女 | 1400 | 1400 |
60 | 戚*龙 | 男 | 1400 | 1400 |
61 | 况*杰 | 男 | 1400 | 1400 |
62 | 魏*琪 | 女 | 1400 | 1400 |
63 | 魏*博 | 男 | 1400 | 1400 |
64 | 秦* | 男 | 1400 | 1400 |
65 | 孟*媚 | 女 | 1400 | 1400 |
66 | 高*伊 | 女 | 1400 | 1400 |
67 | 张*合 | 男 | 1400 | 1400 |
68 | 杨*婷 | 女 | 1400 | 1400 |
69 | 雷*泰 | 男 | 1400 | 1400 |
70 | 代*璐 | 女 | 1400 | 1400 |
71 | 赵* | 男 | 1400 | 1400 |
72 | 赵*恩 | 女 | 1400 | 1400 |
73 | 赵*巡 | 男 | 1400 | 1400 |
74 | 赵*如 | 女 | 1400 | 1400 |
75 | 孙*恩 | 男 | 1400 | 1400 |
76 | 赵*阳 | 男 | 1400 | 1400 |
77 | 李*琳 | 女 | 1400 | 1400 |
78 | 乔*悦 | 女 | 1400 | 1400 |
79 | 夏*晴 | 男 | 1400 | 1400 |
80 | 朱*雯 | 女 | 1400 | 1400 |
81 | 朱*雯 | 女 | 1400 | 1400 |
82 | 赵*晴 | 女 | 1400 | 1400 |
83 | 张*慧 | 女 | 1400 | 1400 |
84 | 张*雪 | 女 | 1400 | 1400 |
85 | 张*辰 | 男 | 1400 | 1400 |
86 | 李* | 男 | 1400 | 1400 |
87 | 曹*业 | 男 | 1400 | 1400 |
88 | 李*曦 | 男 | 1400 | 1400 |
89 | 李*娜 | 女 | 1400 | 1400 |
90 | 张*田 | 男 | 1400 | 1400 |
91 | 朱*旭 | 男 | 1400 | 1400 |
92 | 张*哲 | 男 | 1400 | 1400 |
93 | 赵*强 | 男 | 1400 | 1400 |
94 | 周*彤 | 女 | 1400 | 1400 |
95 | 陈*育 | 女 | 1400 | 1400 |
96 | 林*军 | 男 | 1400 | 1400 |
134400 |