2025年烈山镇4月农村困难残疾人生活补贴名单 | |||||
残疾人姓名 | 地址 | 户口性质 | 发放金额 | 账号 | |
1 | 陈*盼 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
2 | 孟*平 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
3 | 王*培 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
4 | 李*花 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
5 | 王*敏 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
6 | 张*梅 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
7 | 禹*然 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
8 | 王*平 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
9 | 谢*金 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
10 | 谢*松 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
11 | 花*部 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
12 | 李* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
13 | 李* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
14 | 李*福 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
15 | 朱*理 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
16 | 宋*存 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
17 | 宋* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
18 | 李*意 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
19 | 高* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
20 | 朱*玲 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
21 | 代* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
22 | 宋*可 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
23 | 刘*平 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
24 | 石*芳 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
25 | 宋*利 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
26 | 赵*民 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
27 | 杨*琼 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
28 | 朱*成 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
29 | 张*娟 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
30 | 宋*翠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
31 | 魏*銮 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
32 | 张* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
33 | 张* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
34 | 张*生 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
35 | 李*兰 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
36 | 李*大 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
37 | 李*于 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
38 | 李*军 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
39 | 张*化 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
40 | 王*林 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
41 | 张*喜 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
42 | 周*宝 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
43 | 周*勇 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
44 | 张*芬 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
45 | 陈*平 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
46 | 周*好 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
47 | 林*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
48 | 周*议 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
49 | 周*水 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
50 | 周*情 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
51 | 周*亭 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
52 | 周*妮 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
53 | 宋*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
54 | 赵* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
55 | 魏*宝 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
56 | 魏*贵 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
57 | 刘*兰 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
58 | 皇*华 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
59 | 皇*席 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
60 | 徐*真 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
61 | 王*影 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
62 | 宋*方 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
63 | 赵*圣 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
64 | 魏*富 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
65 | 魏*圣 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
66 | 周*德 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
67 | 李*华 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
68 | 张* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
69 | 林*远 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
70 | 周*同 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
71 | 周* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
72 | 林*意 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
73 | 周*令 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
74 | 孟*章 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
75 | 杨*芹 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
76 | 周*步 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
77 | 张*芹 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
78 | 周*亮 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
79 | 张*东 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
80 | 周*惠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
81 | 周* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
82 | 魏*梅 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
83 | 魏*学 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
84 | 殷*法 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
85 | 魏*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
86 | 李* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
87 | 宗*结 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
88 | 王* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
89 | 张*刚 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
90 | 孟*玲 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
91 | 魏*席 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
92 | 黄*丽 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
93 | 高* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
94 | 徐*华 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
95 | 朱*明 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
96 | 朱*明 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
97 | 宗*栋 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
98 | 禹*杰 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
99 | 宗*浩 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
100 | 邢*芳 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
101 | 刘*启 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
102 | 张* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
103 | 禹*俊 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
104 | 李*红 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
105 | 田*荣 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
106 | 宋*芝 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
107 | 刘*花 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
108 | 宋* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
109 | 王* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
110 | 魏*孩 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
111 | 杨*斌 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
112 | 刘*晴 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
113 | 孙*芝 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
114 | 化*荣 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
115 | 孟* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
116 | 魏*中 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
117 | 赵*珍 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
118 | 魏*敢 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
119 | 孟* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
120 | 魏*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
121 | 郑*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
122 | 晁*超 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
123 | 林*传 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
124 | 刘*洋 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
125 | 郑*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
126 | 周*存 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
127 | 周*学 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
128 | 周*面 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
129 | 王*平 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
130 | 王* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
131 | 薛*远 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
132 | 王* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
133 | 周*亮 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
134 | 宗* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
135 | 林*家 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
136 | 周*营 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
137 | 张*忆 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
138 | 宋*芳 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
139 | 李*芝 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
140 | 张*珍 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
141 | 李*芹 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
142 | 周*芬 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
143 | 周*计 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
144 | 花*理 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
145 | 魏* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
146 | 晁*杨 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
147 | 晁*学 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
148 | 张*楚 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
149 | 李*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
150 | 陈*奇 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
151 | 陈*青 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
152 | 张*席 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
153 | 林*车 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
154 | 尤*梅 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
155 | 苗*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
156 | 林*钰 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
157 | 吕* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
158 | 魏*明 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
159 | 高*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
160 | 李*全 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
161 | 刘*凤 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
162 | 宋*巍 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
163 | 张*军 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
164 | 李*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
165 | 宗*丽 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
166 | 周* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
167 | 魏*红 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
168 | 张*子 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
169 | 陈*全 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
170 | 张*红 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
171 | 宋*利 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
172 | *红英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
173 | 赵*梅 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
174 | 赵*队 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
175 | 魏*南 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
176 | 陈*书 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
177 | 魏*芹 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
178 | 周*辰 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
179 | 张*雨 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
180 | 张*益 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
181 | 宋*力 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
182 | 谢*红 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
183 | 李*军 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
184 | 宋*新 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
185 | 朱*芬 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
186 | 李*志 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
187 | 王*梅 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
188 | 薛* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
189 | 张*运 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
190 | 王*玲 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
191 | 李*忠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
192 | 石* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
193 | 李*桃 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
194 | 魏*件 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
195 | 杨*叭 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
196 | 高*合 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
197 | 张* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
198 | 张*研 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
199 | 李*业 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
200 | 周*辉 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
201 | 刘*侠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
202 | 张*永 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
203 | 李*杰 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
204 | 杨*开 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
205 | 李* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
206 | 陈*珍 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
207 | 张* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
208 | 魏*晶 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
209 | 吴*元 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
210 | 魏*惠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
211 | 魏*雨 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
212 | 朱*羔 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
213 | 张*俭 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
214 | 孙*翠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
215 | 宋*征 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
216 | 杜*喜 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
217 | 朱*兰 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
218 | 花*喜 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
219 | 张*作 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
220 | 李*香 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
221 | 李*寸 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
222 | 宋*文 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
223 | 李*南 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
224 | 杜*生 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
225 | 魏*恒 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
226 | 宋*月 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
227 | 张*银 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
228 | 魏*明 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
229 | 宗*莹 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
230 | 宋*洁 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
231 | 吕*山 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
232 | 花*龙 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
233 | 魏*晓 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
234 | 周*连 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
235 | 黄*花 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
236 | 陈*道 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
237 | 张*园 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
238 | 李* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
239 | 王*露 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
240 | 魏*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
241 | 宋*华 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
242 | 刘*金 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
243 | 高* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
244 | 周*西 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
245 | 赵*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
246 | 李* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
247 | 张*玲 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
248 | 林*晴 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
249 | 周*光 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
250 | 林*仁 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
251 | 林*伟 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
252 | 周*营 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
253 | 周*平 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
254 | 张*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
255 | 林*清 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
256 | 林*柱 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
257 | 王*侠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
258 | 王*侠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
259 | 马*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
260 | 徐*银 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
261 | 魏*杰 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
262 | 孙*侠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
263 | 魏*军 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
264 | 魏*学 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
265 | 孙*虎 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
266 | 魏*云 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
267 | 闫*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
268 | 张*松 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
269 | 张*福 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
270 | 魏*彬 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
271 | 孙*贵 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
272 | 余*红 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
273 | 晁*敏 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
274 | 周*雷 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
275 | 晁*玲 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
276 | 任*毛 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
277 | 魏*果 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
278 | 李*果 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
279 | 张*晴 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
280 | 李*芝 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
281 | 李*成 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
282 | 魏*峰 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
283 | 魏*平 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
284 | 魏*观 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
285 | 孟*明 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
286 | 孟*氏 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
287 | 张*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
288 | 孟*远 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
289 | 魏*京 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
290 | 张*英 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
291 | 宋*根 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
292 | 宋*高 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
293 | 宋*青 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
294 | 宋*丽 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
295 | 李* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
296 | 李*访 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
297 | 宋*云 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
298 | 李*妮 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
299 | 任*芹 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
300 | 胡*侠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
301 | 周*华 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
302 | 张*良 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
303 | 李*梅 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
304 | 宗*干 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
305 | 周* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
306 | 孟*珠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
307 | 宗*杰 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
308 | 宗*环 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
309 | 李*言 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
310 | 宗* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
311 | 宗*建 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
312 | 林*山 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
313 | 林*玲 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
314 | 谢*华 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
315 | 朱*侠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
316 | 宋* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
317 | 宋*和 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
318 | 魏*习 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
319 | 张*广 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
320 | 皇*英杰 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
321 | 赵*梅 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
322 | 杜* | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
323 | 林*合 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
324 | 李*侠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
325 | 宗*友 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
326 | 秦*军 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
![]() ![]() |
宗*法 | 烈山镇 | 农业 |
![]() ![]() ![]() |
xxx |
328 | 魏*林 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
329 | 花*成 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
330 | 王*洋 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
331 | 周*伟 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |
332 | 张*侠 | 烈山镇 | 农业 | 94 | xxx |