烈山区2025年4月基层特定岗位补贴台账

2025-04-24  区人社局
序号 姓名 用人单位 月工资(应发) 社保个人缴纳金额 发放月份 实发金额
1 宋*秀 司法局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
2 朱*强 司法局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
3 赵*婷 人社局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
4 张*露 人社局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
5 张*晨 人社局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
6 李*珊 烈山镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
7 张* 司法局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
8 李*楠 民政局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
9 杨*玉 开发区 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
10 王*丽 烈山镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
11 谢* 古饶镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
12 戴* 古饶镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
13 李*玥 杨庄办 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
14 杜*培 烈山镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
15 马*娟 烈山镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
16 齐*媛 宋疃镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
17 陈*情 宋疃镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
18 王*荣 杨庄办 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
19 周*习 人社局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
20 陈* 杨庄办 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
21 杨* 百善办 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
22 刘*立 百善办 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
23 张* 司法局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
24 王*辰 杨庄办 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
25 殷*溪 人社局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
26 吴*杰 统计局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
27 马*倩 人社局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
28 尚* 统计局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
29 王*光 古饶镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
30 穆*乐 司法局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
31 徐* 临海童 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
32 徐*前 人社局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
33 段*秋 文旅体局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
34 李*月 开发区 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
35 张*丽 古饶镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
36 苏* 人社局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
37 朱*杨 开发区 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
38 方*菲 人社局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
39 朱*男 宋疃镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
40 廖* 烈山镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
41 李* 烈山镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
42 赵*慧 烈山镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
43 范* 烈山镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
44 吴* 百善办 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
45 王* 开发区 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
46 李*华 杨庄办 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
47 张* 人大 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
48 高*晴 卫健委 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
49 况*微 残联 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
50 苗*雨 民政局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
51 王*姿 档案馆 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
52 王*蕾 人社局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
53 郑* 宋疃镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
54 赵*婷 民政局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
55 孙*晶 宋疃镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
56 黄*姣 烈山镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
57 徐* 民政局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
58 孙*璐 杨庄办 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
59 武* 督查考核办公室 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
60 陆* 古饶镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
61 王*诚 人社局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
62 丁*艳 古饶镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
63 王*大 市场局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
64 董*嫚 杨庄办 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
65 秦* 古饶镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
66 蒋*丹 烈山镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
67 朱*孟 宋疃镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
68 周*迪 宋疃镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
69 李* 司法局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
70 李*圆 古饶镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
71 甘* 杨庄办 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
72 李*青 百善办 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
73 张* 任楼办 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
74 王*昂 发改委 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
75 李* 开发区 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
76 黄* 开发区 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
77 刘*晨 科技工业信息化局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
78 朱*成 人社局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
79 魏*娜 人社局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
80 李* 人社局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
81 孙*慧 烈山镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
82 魏* 人社局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
83 展* 烈山镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
84 程*群 烈山镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
85 高* 宋疃镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
86 张*行 宋疃镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
87 关*子 杨庄办 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
88 姜*月 杨庄办 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
89 董*婷 宋疃镇 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
90 白*玉 人社局 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
91 韩*子 党群服务中心 3860 443.84 2025年4月 3416.16 
Copyright © 2016 - 2020 www.hbnews.net. All Rights Reserved
皖ICP备14005324号-2 皖网宣备07004号 皖公网安备34060002020003号
版权所有:淮北市传媒中心