序号 | 户籍详细地址 | 姓 名 | 性 别 | 金额(元) |
1 | 淮北市杜集区高岳街道 | 杨兴兰 | 女 | 600 |
2 | 淮北市杜集区高岳街道 | 葛陈氏 | 女 | 600 |
3 | 淮北市杜集区高岳街道 | 马玉伟 | 男 | 600 |
4 | 淮北市杜集区高岳街道 | 宗孟氏 | 女 | 600 |
5 | 淮北市杜集区高岳街道 | 房义云 | 女 | 600 |
6 | 淮北市杜集区高岳街道 | 刘宫氏 | 女 | 600 |
7 | 淮北市杜集区高岳街道 | 林素贞 | 女 | 600 |
8 | 淮北市杜集区高岳街道 | 陈万侠 | 女 | 600 |
9 | 淮北市杜集区高岳街道 | 许孙氏 | 女 | 600 |
10 | 淮北市杜集区高岳街道 | 翟文田 | 男 | 600 |
11 | 淮北市杜集区高岳街道 | 尹德兰 | 女 | 600 |
12 | 淮北市杜集区矿山集街道 | 郑氏 | 女 | 600 |
13 | 淮北市杜集区矿山集街道 | 王世彦 | 男 | 600 |
14 | 淮北市杜集区矿山集街道 | 李胜兰 | 女 | 600 |
15 | 淮北市杜集区矿山集街道 | 刘步云 | 男 | 600 |
16 | 淮北市杜集区矿山集街道 | 田石氏 | 女 | 600 |
17 | 淮北市杜集区矿山集街道 | 张风平 | 男 | 600 |
18 | 淮北市杜集区矿山集街道 | 赵桂兰 | 女 | 600 |
19 | 淮北市杜集区矿山集街道 | 徐永昌 | 男 | 600 |
20 | 淮北市杜集区矿山集街道 | 王忠怀 | 男 | 600 |
21 | 淮北市杜集区矿山集街道 | 孙徐氏 | 女 | 600 |
22 | 淮北市杜集区朔里镇 | 樊徐氏 | 女 | 600 |
23 | 淮北市杜集区朔里镇 | 朱葛氏 | 女 | 600 |
24 | 淮北市杜集区朔里镇 | 徐克英 | 女 | 600 |
25 | 淮北市杜集区朔里镇 | 刘世兰 | 女 | 600 |
26 | 淮北市杜集区朔里镇 | 徐葛氏 | 女 | 600 |
27 | 淮北市杜集区朔里镇 | 刘丰烈 | 男 | 600 |
28 | 淮北市杜集区朔里镇 | 高兰英 | 女 | 600 |
29 | 淮北市杜集区朔里镇 | 蒋豆氏 | 女 | 600 |
30 | 淮北市杜集区朔里镇 | 沈长品 | 男 | 600 |
31 | 淮北市杜集区朔里镇 | 单刘氏 | 女 | 600 |
32 | 淮北市杜集区朔里镇 | 张梦存 | 男 | 600 |
33 | 淮北市杜集区朔里镇 | 马万英 | 女 | 600 |
34 | 淮北市杜集区朔里镇 | 武广益 | 男 | 600 |
35 | 淮北市杜集区石台镇 | 周宜伦 | 男 | 600 |
36 | 淮北市杜集区石台镇 | 杨卓氏 | 女 | 600 |
37 | 淮北市杜集区石台镇 | 孙张氏 | 女 | 600 |
38 | 淮北市杜集区石台镇 | 程王氏 | 女 | 600 |
39 | 淮北市杜集区石台镇 | 许西侠 | 女 | 600 |
40 | 淮北市杜集区段园镇 | 祝恒业 | 男 | 600 |
41 | 淮北市杜集区段园镇 | 陈书兰 | 男 | 600 |
42 | 淮北市杜集区段园镇 | 毛王氏 | 女 | 600 |
43 | 淮北市杜集区段园镇 | 谢守芳 | 女 | 600 |
44 | 淮北市杜集区段园镇 | 毛宏范 | 男 | 600 |
45 | 淮北市杜集区段园镇 | 丁之青 | 女 | 600 |
27000 |