2025年5月杜集区城保资金发放统计表

2025-05-08  杜集区民政局
序号 地区 保障户数 保障人数 发放总金额(元) 差额救助金额(元) 分类施保金额(元) 调剂金额(元)
1 高岳街道办事处 561 817 527702.00 390931.00 136771.00 0.00
2 矿山集街道办事处 618 923 574266.00 435762.00 138504.00 0.00
3 朔里镇 79 111 67722.00 48692.00 19030.00 0.00
4 石台镇 80 113 71299.00 51177.00 20122.00 0.00
5 段园镇 151 185 120882.00 86373.00 34509.00 0.00
合计 1489 2149 1361871.00      
Copyright © 2016 - 2020 www.hbnews.net. All Rights Reserved
皖ICP备14005324号-2 皖网宣备07004号 皖公网安备34060002020003号
版权所有:淮北市传媒中心