2025年5月杜集区农保资金发放统计表

2025-05-08  杜集区民政局
序号 地区 保障户数 保障人数 发放总金额(元) 差额救助金额(元) 分类施保金额(元) 调剂金额(元)
1 高岳街道办事处 479 719 442591.00 322612.00 119979.00 0.00
2 矿山集街道办事处 291 520 305817.00 237299.00 68518.00 0.00
3 朔里镇 530 823 467798.00 346192.00 121606.00 0.00
4 石台镇 470 726 436219.00 319244.00 116975.00 0.00
5 段园镇 466 782 481867.00 366288.00 115579.00 0.00
合计 2236 3570 2134292.00      
Copyright © 2016 - 2020 www.hbnews.net. All Rights Reserved
皖ICP备14005324号-2 皖网宣备07004号 皖公网安备34060002020003号
版权所有:淮北市传媒中心